اپنے کمپیکٹ طول و عرض اور شہر کی بہترین ڈرائیونگ کارکردگی کے ساتھ، Dongfeng Nano BOX شہری سفر کے لیے ایک مثالی انتخاب ہے۔ گاڑی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بالترتیب 3732mm، 1579mm اور 1515mm ہے، جس کا وہیل بیس 2423mm ہے، جو اسے اپنی کلاس میں بہترین بناتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک وسیع و عریض داخلہ پیش کرتا ہے، بلکہ یہ 300 سے 1107 لیٹر تک کے متغیر سامان کی جگہ بھی فراہم کرتا ہے، جو روزمرہ کے استعمال اور چھوٹے سفر دونوں کو پورا کرتا ہے۔
باہر
ڈونگفینگ نینو باکس کا بیرونی حصہ انداز اور جوش سے بھرا ہوا ہے۔ جسم کی لکیریں ہموار ہیں، اور سامنے والا چہرہ ایک گھسنے والی گرل کے ساتھ اسپلٹ ہیڈلائٹ گروپ ڈیزائن کو اپناتا ہے جو جسم کی بصری چوڑائی کو بڑھاتا ہے۔ مربع شیلڈ ہیڈلائٹ گروپ کو انگوٹھی کے سائز کے ٹرم سے پورا کیا گیا ہے، جس سے پوری کار زیادہ جوان اور متحرک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ، چھت کو رنگین کوڈ والے سامان کے ریک سے لیس کیا گیا ہے، جو نہ صرف عملییت کو بڑھاتا ہے بلکہ گاڑی میں ایک منفرد شخصیت کا اضافہ بھی کرتا ہے۔
داخلہ
داخلہ کے لحاظ سے، Dongfeng Nano BOX دو رنگوں کا الگ کرنے والا ڈیزائن اپناتا ہے، جو ہلکے رنگ کے اندرونی حصے کے ساتھ سائین باڈی کے ساتھ ساتھ گہرے رنگ کے اندرونی حصے کے ساتھ سفید اور بلیک باڈی کے اختیارات پیش کرتا ہے، جو مختلف صارفین کی ذاتی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اندرونی حصے میں 7 انچ کا فل LCD انسٹرومنٹ پینل اور 10 انچ ہوورنگ ہائی ڈیفینیشن ڈیزل کلر سینٹر کنٹرول اسکرین ہے، جو ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے اور ایک ہی وقت میں آسان آپریشن کو یقینی بناتی ہے۔
کارکردگی
کارکردگی کے لحاظ سے، Dongfeng Nano BOX ایک الیکٹرک موٹر سے لیس ہے جس کی زیادہ سے زیادہ طاقت 33kW اور زیادہ سے زیادہ 125N-m ٹارک ہے، جو اچھی پاور آؤٹ پٹ فراہم کرتی ہے۔ گاڑی تیز چارجنگ اور سست چارجنگ کے افعال کو سپورٹ کرتی ہے۔ 30 منٹ کی تیز چارجنگ 30% سے 80% ری چارجنگ مکمل کر سکتی ہے، اور 4 گھنٹے کی سست چارجنگ گاڑی کو مکمل طور پر چارج کر سکتی ہے، جس کی CLTC رینج 331 کلومیٹر ہے، جو روزانہ شہری سفر اور مختصر فاصلے کے سفر کی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ .
ترتیب
ڈونگفینگ نینو باکس بھی ترتیب کے لحاظ سے بہترین ہے۔ ڈرائیونگ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پورا نظام مین اور مسافروں کے ایئر بیگز، چائلڈ سیٹ اینکرز، چائلڈ ڈور لاک، ABS سسٹم اور EBD بریک فورس ڈسٹری بیوشن سسٹم سے لیس ہے۔ دریں اثنا، گاڑی اسمارٹ فون اے پی پی کے ریموٹ کنٹرول کے افعال بھی فراہم کرتی ہے، بشمول دروازوں کو ریموٹ ان لاک کرنا، ایئر کنڈیشننگ کا ریموٹ کنٹرول وغیرہ، جو صارفین کو زیادہ آسان اور ذہین ڈرائیونگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔
| 2023 نینو باکس چیمپیئن ماڈل لائٹ ونڈ 201 کلومیٹر معیاری | 2023 نینو باکس چیمپیئن ماڈل لائٹ ونڈ 201 کلومیٹر ایڈوانس | 2023 نینو باکس چیمپیئن چیس 331 کلومیٹر سٹینڈرڈ | 2023 Nano BOX چیمپئن چیزر 351km سٹینڈرڈ | 2023 Nano BOX چیمپئن چیزر 331KM ایڈوانسڈ | 2023 Nano BOX چیمپئن چیزر 351KM ایڈوانسڈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنیادی معلومات | ||||||
| دستیابی | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| گاڑی کی کلاس | کومپیکٹ ایس یو وی | کومپیکٹ ایس یو وی | کومپیکٹ ایس یو وی | کومپیکٹ ایس یو وی | کومپیکٹ ایس یو وی | کومپیکٹ ایس یو وی |
| لمبائی*چوڑائی*اونچائی(ملی میٹر) | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 |
| توانائی کی قسم | آل برقی | آل برقی | آل برقی | آل برقی | آل برقی | آل برقی |
| CLTC خالص برقی رینج (کلومیٹر) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| کل موٹر پاور (کلو واٹ) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| کل موٹر ٹارک (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر / گھنٹہ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری |
| بیٹری کی گنجائش (کلو واٹ) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| تیز چارجنگ کا وقت (h) | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| تیز چارجنگ کی گنجائش (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| وارنٹی پالیسی | تین سال یا 60,000 کلومیٹر | تین سال یا 60,000 کلومیٹر | تین سال یا 60,000 کلومیٹر | تین سال یا 60,000 کلومیٹر | تین سال یا 60,000 کلومیٹر | تین سال یا 60,000 کلومیٹر |
| آٹوموبائل کا جسم | ||||||
| لمبائی (ملی میٹر) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
| چوڑائی (MM) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| اونچائی (ملی میٹر) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| سامنے والی وہیل بیس (ملی میٹر) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| پیچھے والی وہیل بیس (ملی میٹر) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| وزن (کلو) | 872 | 872 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| سامان کے ڈبے کا حجم (L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| دروازوں کی تعداد (پی سیز) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| نشستوں کی تعداد (پی سیز) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| برقی موٹر | ||||||
| کل موٹر پاور (کلو واٹ) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| کل موٹر ٹارک (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| فرنٹ الیکٹرک موٹر کی زیادہ سے زیادہ طاقت (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| فرنٹ موٹر کا زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| CLTC خالص برقی رینج (کلومیٹر) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| بیٹری کی گنجائش (کلو واٹ) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| سست چارجنگ کا وقت (h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تیز چارجنگ کا وقت (h) | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| موٹر ساخت | مستقل مقناطیسیت | مستقل مقناطیسیت | مستقل مقناطیسیت | مستقل مقناطیسیت | مستقل مقناطیسیت | مستقل مقناطیسیت |
| موٹر آپریشن کا اصول | ہم آہنگی | ہم آہنگی | ہم آہنگی | ہم آہنگی | ہم آہنگی | ہم آہنگی |
| ڈرائیو موٹرز کی تعداد | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر |
| موٹر لے آؤٹ | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier | preamplifier |
| بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری | ٹرنری لتیم بیٹری |
| بیٹری کولنگ کا طریقہ | ہوا کولنگ | ہوا کولنگ | ہوا کولنگ | ہوا کولنگ | ہوا کولنگ | ہوا کولنگ |
| بیٹری کی توانائی کی کثافت (Wh/kg) | 110 | 110 | 151 | 148 | 151 | 148 |
| فاسٹ چارجنگ فنکشن | کے حق میں ہو | کے حق میں ہو | کے حق میں ہو | کے حق میں ہو | کے حق میں ہو | کے حق میں ہو |
| تیز چارجنگ کی گنجائش (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| بیٹری پیک وارنٹی | آٹھ سال یا 120,000 کلومیٹر | آٹھ سال یا 120,000 کلومیٹر | آٹھ سال یا 120,000 کلومیٹر | آٹھ سال یا 120,000 کلومیٹر | آٹھ سال یا 120,000 کلومیٹر | آٹھ سال یا 120,000 کلومیٹر |
| بیٹری پری ہیٹنگ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| چیسس / اسٹیئرنگ | ||||||
| ڈرائیونگ کا فارم | سامنے کی ڈرائیو | سامنے کی ڈرائیو | سامنے کی ڈرائیو | سامنے کی ڈرائیو | سامنے کی ڈرائیو | سامنے کی ڈرائیو |
| فرنٹ معطلی کی قسم | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی |
| پیچھے معطلی کی قسم | ٹورسن بیم غیر آزاد معطلی۔ | ٹورسن بیم غیر آزاد معطلی۔ | ٹورسن بیم غیر آزاد معطلی۔ | ٹورسن بیم غیر آزاد معطلی۔ | ٹورسن بیم غیر آزاد معطلی۔ | ٹورسن بیم غیر آزاد معطلی۔ |
| اسٹیئرنگ اسسٹ فارم | بجلی کی مدد | بجلی کی مدد | بجلی کی مدد | بجلی کی مدد | بجلی کی مدد | بجلی کی مدد |
| پہیے/بریک | ||||||
| فرنٹ/رئیر بریک کی قسم | ہوادار ڈسک / ڈرم | ہوادار ڈسک / ڈرم | ہوادار ڈسک / ڈرم | ہوادار ڈسک / ڈرم | ہوادار ڈسک / ڈرم | ہوادار ڈسک / ڈرم |
| پارکنگ بریک کی قسم | ہینڈبریک | ہینڈبریک | ہینڈبریک | ہینڈبریک | ہینڈبریک | ہینڈبریک |
| سامنے کے ٹائر کی تفصیلات | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| پیچھے ٹائر کی تفصیلات | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| وہیل میٹریل | سٹیل (کیمسٹری) | سٹیل (کیمسٹری) | سٹیل (کیمسٹری) | سٹیل (کیمسٹری) | سٹیل (کیمسٹری) | سٹیل (کیمسٹری) |
| فعال/غیر فعال حفاظتی خصوصیات | ||||||
| ABS اینٹی لاک | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| بریک فورس کی تقسیم (EBD/CBC وغیرہ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سامنے کا راستہ ایئر بیگ | :: ڈرائیور کا ایئر بیگ | :: ڈرائیور کا ایئر بیگ | :: ڈرائیور کا ایئر بیگ | :: ڈرائیور کا ایئر بیگ | :: ڈرائیور کا ایئر بیگ | :: ڈرائیور کا ایئر بیگ |
| ● مسافر ایئر بیگ | ● مسافر ایئر بیگ | ● مسافر ایئر بیگ | ● مسافر ایئر بیگ | ● مسافر ایئر بیگ | ● مسافر ایئر بیگ | |
| ٹائر پریشر کا پتہ لگانے والا آلہ | ● الارم | ● الارم | ● الارم | ● الارم | ● الارم | ● الارم |
| سیٹ بیلٹ کی یاد دہانی | ● پرنسپل ڈرائیور | ● پرنسپل ڈرائیور | ● پرنسپل ڈرائیور | ● پرنسپل ڈرائیور | ● پرنسپل ڈرائیور | ● پرنسپل ڈرائیور |
| ISOFIX بچوں کی پابندیاں | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| معاون/ ہیرا پھیری کنفیگریشنز | ||||||
| پارکنگ ریڈار | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ |
| ڈرائیور کی مدد کی ویڈیو | - | ● بیک اپ کیمرہ | - | - | ● بیک اپ کیمرہ | ● بیک اپ کیمرہ |
| ڈرائیونگ موڈ سوئچنگ | - | :: معیشت | - | - | :: معیشت | :: معیشت |
| بیرونی/اینٹی تھیفٹ کنفیگریشنز | ||||||
| چھت کا شکنجہ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| کلیدی قسم۔ | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید |
| ● مکینیکل کلید | ● مکینیکل کلید | ● مکینیکل کلید | ● مکینیکل کلید | ● مکینیکل کلید | ● مکینیکل کلید | |
| ریموٹ اسٹارٹ فنکشن | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| کار میں سینٹرل لاکنگ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| اندرونی ترتیب | ||||||
| اسٹیئرنگ وہیل کا مواد | :: پلاسٹک | :: پلاسٹک | :: پلاسٹک | :: پلاسٹک | :: پلاسٹک | :: پلاسٹک |
| سورج ویزر وینٹی آئینہ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مائع کرسٹل کے آلے کا سائز | 7 انچ. | 7 انچ. | 7 انچ. | 7 انچ. | 7 انچ. | 7 انچ. |
| بیٹھا | ||||||
| نشست مواد | :: نقلی چمڑا | :: نقلی چمڑا | :: نقلی چمڑا | :: نقلی چمڑا | :: نقلی چمڑا | :: نقلی چمڑا |
| ○ دیگر مواد | ○ دیگر مواد | ○ دیگر مواد | ○ دیگر مواد | ○ دیگر مواد | ○ دیگر مواد | |
| مرکزی ڈرائیور کی سیٹ کا انٹیگرل ایڈجسٹمنٹ | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں |
| ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | |
| مسافروں کی سیٹ کی مجموعی ایڈجسٹمنٹ | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں | ●پہلے اور بعد میں |
| ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | ● بیکریسٹ | |
| دوسری قطار کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ | ● انٹیگرل کم کرنا | ● انٹیگرل کم کرنا | ● انٹیگرل کم کرنا | ● انٹیگرل کم کرنا | ● انٹیگرل کم کرنا | ● انٹیگرل کم کرنا |
| ملٹی میڈیا | ||||||
| سینٹر کنسول میں بڑی رنگین اسکرین | - | ● | - | - | ● | ● |
| موبائل ایپ ریموٹ فنکشن | ● دروازہ کنٹرول | ● دروازہ کنٹرول | ● دروازہ کنٹرول | ● دروازہ کنٹرول | ● دروازہ کنٹرول | ● دروازہ کنٹرول |
| ● گاڑی کا آغاز | ● چارج کا انتظام | ● چارج کا انتظام | ● چارج کا انتظام | ● چارج کا انتظام | ● چارج کا انتظام | |
| ● چارج کا انتظام | ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول | ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول | ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول | ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول | ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول | |
| ● ایئر کنڈیشنگ کنٹرول | :: گاڑی کی حالت کی جانچ/تشخیص | :: گاڑی کی حالت کی جانچ/تشخیص | :: گاڑی کی حالت کی جانچ/تشخیص | :: گاڑی کی حالت کی جانچ/تشخیص | :: گاڑی کی حالت کی جانچ/تشخیص | |
| :: گاڑی کی حالت کی جانچ/تشخیص | :: گاڑی کا مقام/تلاش | :: گاڑی کا مقام/تلاش | :: گاڑی کا مقام/تلاش | :: گاڑی کا مقام/تلاش | :: گاڑی کا مقام/تلاش | |
| :: گاڑی کا مقام/تلاش | ||||||
| بلوٹوتھ/کار فون | - | ● | - | - | ● | ● |
| سیل فون کنیکٹیویٹی/میپنگ | - | ● فیکٹری کنیکٹیویٹی/میپنگ | - | - | ● فیکٹری کنیکٹ/میپنگ | ● فیکٹری کنیکٹ/میپنگ |
| آڈیو بولنے والوں کی تعداد | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| وائس ریکگنیشن کنٹرول سسٹم | - | :: ملٹی میڈیا سسٹمز | - | - | :: ملٹی میڈیا سسٹمز | :: ملٹی میڈیا سسٹمز |
| :: ٹیلی فون | :: ٹیلی فون | :: ٹیلی فون | ||||
| ٹیلیلمیٹکس | - | ● | - | - | ● | ● |
| انٹرفیس سپورٹ۔ | ● USB پورٹ | ● USB پورٹ | ● USB پورٹ | ● USB پورٹ | ● USB پورٹ | ● USB پورٹ |
| (اسٹیج) لائٹنگ | ||||||
| کم بیم (ہیڈ لائٹس) | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن |
| ہائی بیم (ہیڈ لائٹس) | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن |
| دن کے وقت چلنے والی ایل ای ڈی لائٹس | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سایڈست ہیڈلائٹس | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شیشہ/آئینہ | ||||||
| پاور ونڈو | ● فارورڈ | ● فارورڈ | ● فارورڈ | ● فارورڈ | ● فارورڈ | ● فارورڈ |
| ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | ● پوسٹ | |
| باہر کا ریرویو آئینہ | ●موٹرائزڈ ایڈجسٹمنٹ | ●موٹرائزڈ ایڈجسٹمنٹ | ●موٹرائزڈ ایڈجسٹمنٹ | ●موٹرائزڈ ایڈجسٹمنٹ | ●موٹرائزڈ ایڈجسٹمنٹ | ●موٹرائزڈ ایڈجسٹمنٹ |
| پیچھے دیکھنے والا شیشہ | - | ● دستی مخالف چکاچوند | - | - | ● دستی مخالف چکاچوند | ● دستی مخالف چکاچوند |
| ایئر کنڈیشنر/ریفریجریٹرز | ||||||
| ایئر کنڈیشنگ کنٹرول کا طریقہ | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول |
کاروباری قیمت حاصل کرنے کے لیے فارم کو پُر کریں۔
اپنا سوال ابھی پوچھیں اور ایک کاروباری دن کے اندر جواب حاصل کریں۔

































جائزہ
کوئی جائزے ابھی تک موجود ہیں.